
![]() |
請電話諮詢 請告知[關於SJH]。 專業人員則會明白。 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
尺寸規格
其他型號尺寸參數表
| 型號 | H | SJ-H036 | SJ-H060 | SJ-H084 | SJ-H108 | SJ-H132 | SJ-H156 | SJ-H180 | SJ-H204 | SJ-H228 | SJ-H252 | SJ-H300 | |
| HV | SJ-H036V | SJ-H060V | SJ-H084V | SJ-H108V | SJ-H132V | SJ-H156V | SJ-H180V | SJ-H204V | SJ-H228V | SJ-H252V | SJ-H300V | ||
| HC | SJ-H036C | SJ-H060C | SJ-H084C | SJ-H108C | SJ-H132C | SJ-H156C | SJ-H180C | SJ-H204C | SJ-H228C | SJ-H252C | SJ-H300C | ||
| HA | SJ-H036A | SJ-H060A | SJ-H084A | SJ-H108A | SJ-H132A | SJ-H156A | SJ-H180A | SJ-H204A | SJ-H228A | SJ-H252A | SJ-H300A | ||
| 有效長度※1 | 360mm | 600mm | 840mm | 1,080mm | 1,320mm | 1,560mm | 1,800mm | 2,040mm | 2,280mm | 2,520mm | 3,000mm | ||
| 電極參數 | H | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | |
| HV・HC・HA | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | ||
| 重量 | 控制器部分 | 150g | |||||||||||
| 靜電消除棒部分 | H | 510g | 800g | 1,000g | 1,250g | 1,450g | 1,600g | 1,850g | 2,100g | 2,400g | 2,800g | 3,250g | |
| HV・HC・HA | 500g | 780g | 980g | 1,200g | 1,400g | 1,550g | 1,750g | 2,000g | 2,350g | 2,700g | 3150g | ||
| 尺寸規格 | 全長A※2 | 380 | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 | 1800 | 2040 | 2280 | 2520 | 3000 | |
| 靜電消除棒長度B | 340 | 560 | 800 | 1040 | 1280 | 1520 | 1760 | 2000 | 2240 | 2480 | 2960 | ||
| 安裝間距C | 365 | 585 | 825 | 1065 | 1305 | 1545 | 1785 | 2025 | 2265 | 2505 | 2985 | ||
| 電極的間距及長度D | P60×3=180 | P60×7=420 | P60×11=660 | P60×15=900 | P60×19=1140 | P60×23=1380 | P60×27=1620 | P60×31=1860 | P60×35=2100 | P60×39=2340 | P60×47=2820 | ||
| 噴嘴的間距及長度E | P120×1=120 | P120×3=360 | P120×5=600 | P120×7=840 | P120×9=1080 | P120×11=1320 | P120×13=1560 | P120×15=1800 | P120×17=2040 | P120×19=2280 | P120×23=2760 | ||
※1 有效長度為設置距離為50mm的除電範圍。
※2 全長為安裝了安裝支架時的長度。


固定座 (OP-84301)
|
輔助部件 (OP-84300)
|
棒型系列更換用側邊安裝架
![]() |
|

棒型系列更換用側邊安裝架 (OP-84297)
|
棒型系列更換用中間安裝架 (OP-84298)
|
用於SJ-H信號連線的傳輸盒 (OP-84296)

安裝空氣推進器時(用於SJ-H)

| 全長A | 安裝間距B | 安裝間距C | |
| SJ-H036 | 451 | 432 | 400 |
| SJ-H060 | 671 | 652 | 620 |
| SJ-H084 | 911 | 892 | 860 |
| SJ-H108 | 1151 | 1132 | 1100 |
| SJ-H132 | 1391 | 1372 | 1340 |
| SJ-H156 | 1631 | 1612 | 1580 |
| SJ-H180 | 1871 | 1852 | 1820 |
| SJ-H204 | 2111 | 2092 | 2060 |
| SJ-H228 | 2351 | 2332 | 2300 |
| SJ-H252 | 2591 | 2572 | 2540 |
| SJ-H300 | 3071 | 3052 | 3020 |
![]() |
請電話諮詢 請告知[關於SJH]。 專業人員則會明白。 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|



























