
![]() |
請電話諮詢 請告知[關於SJH]。 專業人員則會明白。 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
規格 |
機能、特性比較表
| 形狀 | 高性能型 | 清潔型 | 矽型 | 單功能型 | |
| 系列名稱 | SJ-H | SJ-HV | SJ-HC | SJ-HA | |
| 靜電消除效能 | IRG構造 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dual I.C.C.控制系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脈衝AC方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4孔電極針 | ○ | ||||
| 加速電極針 | ○ | ||||
| 廣角空氣推進器 | ○ | ||||
| 直流空氣推進器 | ○ | ||||
| 輔助氣體 | ○ | ||||
| 清潔 | 臺狀切割電極針頭 | ○ | ○ | ||
| 無塵包裝 | ○ | ○ | |||
| 低金屬污染(矽電極針) | ○ | ||||
| 層流輔助部件 | ○ | ||||
| 省維護 | 高密度鎢 | ○ | ○ | ○ | |
| 清潔氣體屏蔽系統 | ○ | ○ | ○ | ||
| 節能 | L.P.C功能 | ○ | ○ | ○ | |
| 0.5l/min節能效果 | ○ | ||||
| 1.0l/min節能效果 | ○ | ○ | |||
| 滿足需求 | 小體積 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N2淨化 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 帶電監視器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 清潔提示警報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 棒型系列更換用支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 多台串連功能 | ○ | ○ | ○ | ||
| 遙控功能 | ○ | ○ | ○ | ||
| 安全性 | 異常放電偵測回路 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低電壓24V配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 停止消除靜電信號 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安全構造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CE規格 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 信號傳輸 | 互動聯絡 | △※1 | |||
| SJ-W100互動聯絡 | △※1 | ||||
| 同步功能 | △※1 |
※1 如需有關詳細資訊,請就近諮詢業務人員。
規格
| 項目 | 規格 | |
| 型號 | 所有型式 (SJ-H ・ SJ-HV ・ SJ-HC ・ SJ-HA) | |
| 離子產生方式 | 電暈放電方式 | |
| 構造 | 耐衝擊抗結合型 | |
| 電壓輸入方式 / 輸入電壓 | 脈衝AC方式/±7000V | |
| 控制離子平衡方式 | 雙離子平衡控制方式 | |
| 離子平衡※1※3 | ±30V | |
| 設定距離 | 50至2000mm | |
| 控制輸入 | NPN集電極開路與無線電通訊壓力節點信號 | |
| 控制輸出 | NPN型光電繼電器最大為100mA(40V以下) | |
| 額定值 | 電源電壓 | 24VDC-36V±10% |
| 消耗電流 | 560mA(24V時)/400mA(36V時) | |
| 過電壓範圍 | 1 | |
| 污染度 | 2 | |
| 主要功能 | 狀況警報、離子水平警報、警報輸出 | |
| 清潔氣體接口 | Rc 1/8 | |
| 清潔氣體的供給壓力 | 0.5MPa以下 | |
| 材料 | 電極針 | 鎢(矽) |
| 主體 | ABS樹脂/PC | |
| 耐環境性 | 使用時的周圍溫度 | 0至+40℃ |
| 使用時的周圍濕度 | 35至85% RH(無凝結) | |
※1 符合以下條件的測試值。※2 如需有關SJ-HC型的資訊,請另外諮詢。
| 設定距離 | 300mm(22Hz) | 600mm(10Hz) | 1500mm (1Hz) |
| 使用時的周圍溫度 | 0至+40℃ | ||
| 使用時的周圍濕度 | 35至65%RH | ||
※0.3m/s 下向流(SJ-HV系列按照電極數×1L/min供給氣體)
![]() |
請電話諮詢 請告知[關於SJH]。 專業人員則會明白。 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|






















